最给力的功效与作用、营养价值查询网,做您身边的健康专家!
家常菜谱|收藏本站
 当前位置:健康功效网>综合资讯>图文>正文

大阳指数放量 权重止跌,放量大阳

人气:239 ℃/2023-12-15 04:59:12

权重止跌,放量大阳

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.11.01" "最终涨停时间 2022.11.01" "连续涨停天数(天) 2022.11.01" "涨停原因类别 2022.11.01" 医药

600613.SH 神奇制药 7.7 7.42 14:27:03 3 中医药 生物医药;公司的主营业务为药品的研发、生产与销售。主要产品包括斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等

002900.SZ 哈三联 14.85 3.34 10:15:01 1 医药 医美 医疗器械 创新药

600056.SH 中国医药 13.88 11.94 13:50:03 1 医药 医疗器械 仿制药 医药电商;辉瑞

688136.SH 科兴制药 25.51 2.16 14:20:03 1 医药 生物疫苗 新冠治疗

600062.SH 华润双鹤 19.75 13.58 14:27:03 1 医药 青蒿素 仿制药 300966.SZ 共同药业 26.97 1.59 10.307 医药辅助生殖

300759.SZ 康龙化成 57.75 11.54 11.058 医药CRO

688185.SH 康希诺 211.25 17.63 11.389 新冠疫苗

300122.SZ 智飞生物 94.2 14.42 10.304 新冠疫苗

300878.SZ 维康药业 26.01 2.57 13.185 新冠药; 公司与北京盈科瑞合作开发的银黄吸入溶液为中药雾化制剂 消费

002403.SZ 爱仕达 7.99 0.33 09:30:30 1 新零售 家电 机器人 外销

000860.SZ 顺鑫农业 22.51 4.56 10:00:30 1 白酒 猪肉;中国酒业协会携六大上市酒企再度发声:中国白酒产业是充分市场化的长周期产业

600238.SH 海南椰岛 9.72 2.12 10:08:46 1 新零售 白酒 免税店 电子商务

605136.SH 丽人丽妆 12.1 0.92 10:44:31 1 新零售 互联网电商 化妆品;平台经济

002991.SZ 甘源食品 64.04 0.86 10:47:46 1 新零售 休闲食品 电子商务

002707.SZ 众信旅游 7.66 7.30 13:01:18 1 三季报增长 旅游 免税店 大数据;有条件开放试点预期

000524.SZ 岭南控股 9.16 1.05 13:13:18 1 景点及旅游 预制菜 免税店

000428.SZ 华天酒店 4.31 2.60 13:15:03 1 酒店餐饮 预制菜 职业教育

000888.SZ 峨眉山A 7.48 1.48 13:15:18 1 旅游 智慧政务 大数据

000639.SZ 西王食品 4.04 0.98 13:55:03 1 新零售 玉米油 体育

001330.SZ 博纳影业 9.35 3.86 14:05:03 1 影视娱乐 次新股 三季报增长

001215.SZ 千味央厨 56.83 1.26 14:33:33 1 食品加工 预制菜

605089.SH 味知香 52.72 0.96 14:10:48 1 食品加工 预制菜

603069.SH 海汽集团 22.91 3.69 14:31:03 1 汽车客运 免税店

000799.SZ 酒鬼酒 112.26 14.27 14:37:18 1 白酒

601888.SH 中国中免 176.4 34.72 14:50:48 1 免税

603755.SH 日辰股份 36.73 0.79 14:56:33 1 消费

301073.SZ 君亭酒店 77.72 1.73 15:00:00 1 酒店

300756.SZ 金马游乐 14.35 0.74 12.815 旅游游乐设施

300144.SZ 宋城演艺 12.79 6.22 11.024 旅游 信创

003007.SZ 直真科技 32.96 0.40 09:30:00 5 国产软件 在线教育 东数西算

002253.SZ 川大智胜 14.51 1.55 09:30:15 2 信创 智慧政务 职业教育 军工;昨日新增智慧政务概念

603636.SH 南威软件 16.29 1.09 09:30:00 2 信创 智慧政务 在线教育 军工

000032.SZ 深桑达A 23.35 18.51 14:39:18 2 国产软件 数字经济 数字乡村 智慧政务;中国系统智慧政务

002232.SZ 启明信息 14.17 1.36 09:30:15 1 国产软件 网络安全 国资云 三季报增长;国资云新增概念:公司实控人为中国第一汽车集团有限公司。启明云基础平台是依托启明数据中心基础硬件环境,采用OpenStack云计算管理平台架构,满足大规模部署、多租户需求的小型私有云平台。可容纳100台云主机

002322.SZ 理工能科 9.8 0.99 10:59:01 1 软件开发 智能电网 土壤修复;新增信创概念:公司是国内电力信创龙头企业,是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴,基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件,市占率超过80%

603887.SH 城地香江 7.54 1.27 11:27:01 1 数据中心;与华为技术有限公司签署全面合作协议,双方将在数据中心基础设施、智能光伏、绿色储能、综合智慧能源管理、云数据中心业务等方面开展合作

000158.SZ 常山北明 6.89 7.71 14:37:33 1 信创鸿蒙

300659.SZ 中孚信息 27.16 5.17 10.722 信创

300212.SZ 易华录 18.49 15.68 12.607 数字经济 国资云 充电桩

002227.SZ 奥特迅 13.62 0.68 09:31:30 1 充电桩 虚拟电厂 储能

600192.SH 长城电工 5.97 1.85 09:47:00 1 充电桩 智能电网 光伏

300491.SZ 通合科技 16.62 3.55 10:12:01 1 新能源汽车 充电桩 智能电网 军工

002782.SZ 可立克 17.74 2.77 10:14:31 1 定增通过 光伏 储能 元器件

003008.SZ 开普检测 27.5 0.78 11:25:31 1 充电桩 特高压 柔性直流输电

002885.SZ 京泉华 31.09 4.80 14:08:03 1 充电桩;高压快充

300360.SZ 炬华科技 14.96 11.57 12.397 充电桩出海;公司国内充电桩预计收入5-6kw,认为海外家桩市场空间大(卖车不送桩),明年主要是销往美国、欧洲市场,这部分新增订单保守2.5 (炬华贴牌-海外企业-Costa等商超),对应20%净利率

300693.SZ 盛弘股份 59.2 10.55 12.783 充电桩出海;出口欧美市场的直流/交流桩(含模块)

300745.SZ 欣锐科技 40.07 2.87 13.224 充电桩;高压快充 供销社

603029.SH 天鹅股份 14.07 1.23 09:37:45 2 三季报增长 农机 乡村振兴 供销社

003042.SZ 中农联合 21.36 3.17 09:41:15 2 农药 乡村振兴 供销社 三季报增长

002999.SZ 天禾股份 8.06 4.62 13:04:18 1 供销社 农业种植 化肥 粮食

600318.SH 新力金融 6.8 1.70 09:54:15 1 供销社 农村金融 互联网金融

002758.SZ 浙农股份 13.96 3.61 10:07:15 1 农业种植 汽车商贸 供销社 医药电商

600217.SH 中再资环 4.79 1.85 11:29:01 1 供销社 固废处理 垃圾分类

002556.SZ 辉隆股份 8.88 2.21 13:04:18 1 股东增持 化肥 供销社 医美

002087.SZ 新野纺织 3.15 1.26 14:29:33 1 供销社 纺织服饰 参股银行

603970.SH 中农立华 33.57 2.31 15:00:00 1 供销社 风光储;硅片降价

001269.SZ 欧晶科技 80.47 3.14 09:41:45 2 三季报增长 光伏 石英坩埚 次新股;随着石英砂价格持续走高,坩埚环节盈利能力会持续超越预期。浙商上调公司2022-2024年盈利预测,预计归母净利润分别为2.24、4.55、6.08亿元。对应22-24年PE为41/20/15倍

002943.SZ 宇晶股份 56.45 3.59 10:25:46 1 定增通过 工业母机 光伏 碳化硅

002529.SZ 海源复材 16.1 1.10 10:21:01 1 光伏 HJT电池 高端装备

002480.SZ 新筑股份 5.73 3.24 10:32:16 1 光伏 储能 钠离子电池 高铁

601886.SH 江河集团 9.06 1.26 13:04:33 1 光伏建筑一体化 眼科医疗 建筑节能 三季报增长

688408.SH 中信博 117.26 4.79 14.389 光伏支架

688680.SH 海优新材 145.36 4.14 10.776 光伏胶膜

688226.SH 威腾电气 25.63 1.83 13.81 光伏辅材;公司焊带业务主要客户为晶澳、晶科、天合、REC等头部厂商

301266.SZ 宇邦新材 76.5 2.06 14.213 光伏辅材

301168.SZ 通灵股份 76.1 1.61 11.437 光伏辅材

688560.SH 明冠新材 51 4.26 11.597 光伏POE

300421.SZ 力星股份 15.45 2.91 17.134 风电 电网

000400.SZ 许继电气 19.59 9.68 14:03:03 1 股份无偿划转 智能电网 光伏 储能

600312.SH 平高电气 7.88 3.43 14:12:33 1 股份无偿划转 充电桩 智能电网 储能

002879.SZ 长缆科技 14.95 0.45 10:40:31 1 股东增持 智能电网 电力电缆 风电

300831.SZ 派瑞股份 13.48 2.86 12.521 电网柔性直流输电 汽车

002786.SZ 银宝山新 6.25 0.70 09:31:30 1 一体化压铸 机器人 5G AMC

000762.SZ 西藏矿业 42.52 9.97 10:00:15 1 盐湖提锂 锂电池 稀缺资源 三季报增长

000951.SZ 中国重汽 12.45 3.23 13:43:33 1 汽车制造 氢能源;中国重汽单月出口重卡破万辆 创国内行业单月出口新高

603179.SH 新泉股份 40.48 3.13 13:38:18 1 汽车零部件 比亚迪 三季报增长

002074.SZ 国轩高科 33.06 15.51 14:07:18 1 充电桩 锂电池 储能;大众

002992.SZ 宝明科技 41.32 4.06 14:54:18 1 锂电池 消费电子 VR

300631.SZ 久吾高科 25.36 1.71 10.598 锂电池盐湖提锂 稀土

000831.SZ 中国稀土 31.72 11.67 09:57:00 1 与广晟集团合作 稀土永磁 更名

600111.SH 北方稀土 26.62 32.70 14:39:18 1 稀土 芯片

002845.SZ 同兴达 19.84 11.86 14:29:33 4 先进封装 芯片 OLED

603929.SH 亚翔集成 15.07 4.20 13:37:18 3 三季报增长 洁净室 柔性屏

002077.SZ 大港股份 19.25 27.00 14:48:33 2 先进封装 芯片 地产链

000619.SZ 海螺新材 6.64 2.10 10:42:31 1 装修建材 光伏建筑一体化

002271.SZ 东方雨虹 26.95 19.00 14:42:33 1 防水材料

002918.SZ 蒙娜丽莎 13.64 1.20 14:54:03 1 家居

300737.SZ 科顺股份 10.75 4.31 12.213 防水材料 其它

600684.SH 珠江股份 3.62 0.18 09:30:00 1 资产置换 房地产 家庭医生;拟将所持有的房地产开发业务相关的资产负债,与广州珠江实业集团有限公司、广州珠江健康资源管理集团有限公司合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权进行资产置换

002388.SZ 新亚制程 7.26 1.04 09:45:00 1 转让衢州保信央地控制权 有机硅 电子制程服务

603151.SH 邦基科技 19.6 3.01 14:15:33 1 猪饲料 次新股

002157.SZ 正邦科技 3.85 2.85 09:50:45 1 养猪 猪肉 光伏

002951.SZ 金时科技 9.6 0.33 09:32:30 1 烟草 包装印刷 超级电容

001299.SZ 美能能源 16.93 0.04 09:30:00 2 新股上市 天然气

001298.SZ 好上好 46.61 2.87 09:41:15 1 消费电子 芯片 次新股

688793.SH 倍轻松 41.74 0.41 15.24 消费;家电

300864.SZ 南大环境 21.54 1.15 11.606 碳中和环保

000626.SZ 远大控股 9.13 0.24 09:33:15 1 收购精炼厂 贸易 生态农业;收购棕榈油原产地精炼厂 彰显全球油脂战略布局

301004.SZ 嘉益股份 39.5 2.16 16.142 三胎概念 外销 业绩 603730.SH 岱美股份 17.19 1.09 14:54:03 1 汽车零部件

600031.SH 三一重工 14.85 22.02 14:54:48 1 工程机械

300354.SZ 东华测试 43.49 1.57 11.828 军工 电池检测 300795.SZ 米奥会展 28.58 1.20 18.442 进博会

603486.SH 科沃斯 64.13 3.88 13:43:18 1 机器人 家电 人工智能

000711.SZ 京蓝科技 3.03 1.65 09:30:15 2 环保 污水处理 乡村振兴

300092.SZ 科新机电 11.27 1.63 11.035 核电

603379.SH 三美股份 25.54 1.61 10:41:01 1 氟化工 锂电池 集成电路 三季报增长

600506.SH 香梨股份 10.4 0.33 09:33:15 1 定增通过 农业种植 乡村振兴

搜索更多有关“大阳指数放量 权重止跌,放量大阳”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
CopyRight © 2011-2024 健康功效网 All Rights Reserved. 手机版